半導体製造ラインや食品・飲料工場ラインなど様々な用途で活躍しています。
特徴 | 全品純水洗浄済み | |
用途 | 水道水中の鉄サビや汚れ除去 | |
材質 | ポリプロピレン | |
長さ | 250mm | |
公称孔径 | 1μm 3μm 5μm 10μm |
特徴 | 濾材の特殊加工によりSDIを効果的に低減 | |
用途 | 水道水中の鉄サビや汚れを除去 | |
材質 | コットン系 | |
長さ | 250mm |
用途 | 残留塩素の除去・飲料水の浄化 | |
残留塩素 ろ過能力 |
原水:2.0mgCl/L 出口:0.4mgCl/L |
|
材質 | 粒状活性炭 | |
長さ | 250mm |
用途 | 残留塩素の除去、飲料水の浄化 | |
残留塩素 ろ過能力 |
原水:2.0mgCl/L 出口:0.4mgCl/L |
|
材質 | 繊維状活性炭 | |
長さ | 250mm |
用途 | 残留塩素の除去、飲料水の浄化 | |
残留塩素 ろ過能力 |
原水:2.0mgCl/L 出口:0.4mgCl/L |
|
材質 | 粒状活性炭 | |
長さ | 250mm 500mm 750mm |
用途 | ●RO イオン交換 活性炭処理装置の安全フィルター ●各種製造工程での前処理フィルター ●カートリッジ純水器の後処理フィルター |
|
公称孔径 | 1μm 10μm 20μm 40μm | |
長さ | 250mm 500mm 750mm |
特徴 | ●軽量で取扱が容易 ●半透明のベッセルで、汚れが一目瞭然 |
|
用途 | ●純水、超純水製造工程のフィルター用ハウジング ●ラボ向け高品質純水用ハウジング |
|
取合 | Rc1/2 |
〒115-0051
東京都北区浮間4-16-28
TEL 03-3968-7441
FAX 03-3969-0049