| 薬注ポンプ制御方式 | タイマー制御または補給水比例制御 |
| 補給水弁・ブロー弁制御方式 | 電気伝導率による制御 |
| 電源 | AC90V〜AC240V 50/60Hz 単相 |
| 最大消費電力(VA) | 45 |
| 装置質量(kg) | 25 |
| 運転時最大質量(kg) | 170 |
| 寸法(W×D×H)(mm) | 576×555×855 |
| 薬注ポンプ | EHN-B11VC1R(38ml/min、1Mpa) |
| 薬液タンク | CT-U120N-1(ポリエチレン製 110L) |
| 制御ボックス(W×D×H)(mm) | 378×324×161 |
| 設置方法 | アンカー止め |
| 設置条件 | 屋外仕様(防滴カバー仕様) |
| オプション | レベルスイッチ(LS-50V)・延長センサー(20m・30m) 中継ボックス・延長ケーブル(10m・20m) |
| 電源 | AC90V〜AC240V 50/60Hz 単相 |
| 測定範囲(電気伝導率) | 0〜400mS/m |
| 測定範囲(温度) | 0〜50℃ |
| 入力 | センサー・湿度・運転信号・レベルスイッチ |
| 出力 | ポンプ制御・制御弁・警報・伝送出力 |
| 測定精度 | F.S±5%以内 |
| 周囲温度 | 0〜40℃ |
| 周囲湿度 | 35〜85%RH ただし結露なきこと |
| 寸法(W×D×H) | 190×86×149 |
| センサー | 冷却塔ピット投入式(ケーブル長10m) |
〒115-0051
東京都北区浮間4-16-28
TEL 03-3968-7441
FAX 03-3969-0049